| 项目 | 批量 | 样板 |
| 硬板加工层数 | 2-36L | 68L |
| 软板及软硬结合板加工层数 | 软板:1-10L | 软板:1-16L |
| 软硬结合:2-20L | 软硬结合+HDI:2-20L | |
| 最小完成板厚 | 0.2±0.05mm | 0.15±0.025mm |
| 最大完成板厚 | 6.5±10%mm | 10.0±10%mm |
| 最大出货尺寸 | 1060mm*610mm | 1100mm*660mm |
| 最小芯板尺寸 | 0.05mm | 0.034mm |
| 最小机械孔 | 0.15mm | 0.10mm |
| 最小激光钻孔 | 0.1mm | 0.075mm |
| 孔位公差 | ±0.05mm | ±0.05mm |
| HDI | 1+1+N+1+1,2+N+2,1+1+1+N+1+1+1,3+N+3 | 软硬结合+HDI |
| 最小线宽线距 | 0.075mm/0.075mm | 0.05mm/0.05mm |
| 线宽公差 | ±10% | ±8% |
| 铜厚 | 1/3 ozoz-12oz | 1/4 oz-12oz |
| 阻抗控制公差 | ±10% | ±5% |
| 板材 | FR4,高 TG,无卤素,Rogers,松下M6/M4,铝基 | FR4,高 TG,无卤素,Rogers,松下M6/M4,铝基 |
| 表面处理 | OSP ,喷锡 ,无铅喷锡 ,沉银/金/锡,蓝胶 ,镀金 ,镍钯金等 | OSP ,喷锡 ,无铅喷锡 ,沉银/金/锡,蓝胶 ,镀金 ,镍钯金等 |
